姓名:馬俊澤
性別:男
通過院校及專業(yè):
學校 | 專業(yè) | 排名 | 合格證總數(shù) |
杭州師范大學錢江學院 | 播音與主持藝術(shù) | 26 | 9 |
海口經(jīng)濟學院 | 播音與主持藝術(shù) | 25 | |
西北大學現(xiàn)代學院 | 播音與主持藝術(shù) | 5 | |
西安外事學院 | 播音與主持藝術(shù) | 5 | |
西安培華學院 | 播音與主持藝術(shù) | 57 | |
漢口學院 | 播音與主持藝術(shù) | 19 | |
西安工商學院 | 播音與主持藝術(shù) | 4 | |
重慶大學城市科技學院 | 播音與主持藝術(shù) | 10 | |
四川文化藝術(shù)學院 | 播音與主持藝術(shù) | 51 |
錄取年份:2020級